střelba za 2 body střelba za 3 body střelba celkem trestné hody
JMÉNO RN PO DA %ST PO DA %ST PO DA %ST PO DA %ST
ÁBELOVÁ Michaela 85 225 107 47,56% 112 39 34,82% 337 146 43,32% 92 77 83,70%
ABROSSIMOVA Svetlana 80 139 79 56,83% 30 7 23,33% 169 86 50,89% 19 10 52,63%
ADAMOVÁ Helena 77 748 337 45,05% 1 1 100,00% 749 338 45,13% 371 257 69,27%
ADAMOVÁ Kristýna 74 588 200 34,01% 288 82 28,47% 876 282 32,19% 149 104 69,80%
ALELIUNAITÉ Reda 73 290 141 48,62% 6 2 33,33% 296 143 48,31% 102 57 55,88%
ANDERLOVÁ Marcela 73 768 337 43,88% 18 2 11,11% 786 339 43,13% 346 253 73,12%
ANDRLÍKOVÁ Alena 78 61 30 49,18% 3 0 0,00% 64 30 46,88% 7 3 42,86%
ANDRÝSKOVÁ Lucie 85 6 1 16,67%       6 1 16,67%      
ANTONÍKOVÁ Eva 75 2093 1239 59,20% 4 0 0,00% 2097 1239 59,08% 923 691 74,86%
ANTOŠOVÁ Monika 80 319 158 49,53% 66 20 30,30% 385 178 46,23% 149 112 75,17%
BABKOVÁ Lucie 86 9 2 22,22%       9 2 22,22%      
BAKIČ Daniela 76 121 49 40,50% 33 11 33,33% 154 60 38,96% 56 33 58,93%
BALÁČKOVÁ Olga 74 823 378 45,93% 148 41 27,70% 971 419 43,15% 278 202 72,66%
BALÁKOVÁ Lucie 88 7 2 28,57% 1 1 100,00% 8 3 37,50% 6 4 66,67%
BÁROVÁ Ivana 75 21 8 38,10% 5 0 0,00% 26 8 30,77% 10 7 70,00%
BAYEROVÁ Monika 76 285 93 32,63% 55 10 18,18% 340 103 30,29% 73 39 53,42%
BĚHALOVÁ Vadimíra 68 763 281 36,83% 275 71 25,82% 1038 352 33,91% 430 279 64,88%
BENEŠOVÁ Petra 88 6 3 50,00%       6 3 50,00%      
BERNASOVÁ Jaroslava 74 1268 435 34,31% 203 35 17,24% 1471 470 31,95% 850 535 62,94%
BERUKSTIENE Loreta 64 800 501 62,63% 236 80 33,90% 1036 581 56,08% 386 292 75,65%
BEZDÍČKOVÁ Lenka 69 156 62 39,74% 195 70 35,90% 351 132 37,61% 28 22 78,57%
BÍLKOVÁ Radka 80 2 0 0,00%       2 0 0,00% 4 4 100,00%
BLAHŮŠKOVÁ Lucie 80 1672 951 56,88% 12 3 25,00% 1684 954 56,65% 722 603 83,52%
BLAŽKOVÁ Eva 65 433 197 45,50% 718 313 43,59% 1151 510 44,31% 430 331 76,98%
BLECHOVÁ Markéta 76 66 25 37,88%       66 25 37,88% 13 7 53,85%
BLOMGREN Erica 83 8 2 25,00% 9 3 33,33% 17 5 29,41% 4 1 25,00%
BOBROVSKÁ Eva 70 67 35 52,24% 3 1 33,33% 70 36 51,43% 23 14 60,87%
    střelba za 2 body střelba za 3 body střelba celkem trestné hody
JMÉNO RN PO DA %ST PO DA %ST PO DA %ST PO DA %ST
BOBROVSKÁ Martina 70 2416 1191 49,30% 39 13 33,33% 2455 1204 49,04% 1003 738 73,58%
BOGOJEVIČ Gordana 74 152 89 58,55% 2 0 0,00% 154 89 57,79% 43 36 83,72%
BORECKÁ Irena 80 926 445 48,06% 422 117 27,73% 1348 562 41,69% 172 101 58,72%
BOROVIČKOVÁ Bronislava 80 66 23 34,85% 97 28 28,87% 163 51 31,29% 47 39 82,98%
BORTELOVÁ Veronika 78 964 425 44,09% 588 184 31,29% 1552 609 39,24% 409 273 66,75%
BORŮVKOVÁ Martina 83                        
BOUŠOVÁ Veronika 87                        
BRABCOVÁ Hedvika 76 235 98 41,70% 148 50 33,78% 383 148 38,64% 97 73 75,26%
BRABENCOVÁ Andrea 74 1766 984 55,72% 44 13 29,55% 1810 997 55,08% 855 599 70,06%
BRANTLOVÁ Tereza 82 482 198 41,08% 407 135 33,17% 889 333 37,46% 340 266 78,24%
BRANZOVA Gergana 76 62 38 61,29% 1 1 100,00% 63 39 61,90% 18 15 83,33%
BROUČKOVÁ Leona 71 586 236 40,27% 534 208 38,95% 1120 444 39,64% 567 359 63,32%
BROWN Klesha 79 236 109 46,19% 47 19 40,43% 283 128 45,23% 65 51 78,46%
BRUZLOVÁ Petra 85 55 16 29,09% 48 11 22,92% 103 27 26,21% 8 4 50,00%
BRZIAKOVÁ Zora 64 335 199 59,40%       335 199 59,40% 182 137 75,27%
BUCZYKOVÁ Hana 81 138 51 36,96% 32 9 28,13% 170 60 35,29% 39 27 69,23%
BUCHTOVÁ Michala 82 9 2 22,22% 3 0 0,00% 12 2 16,67% 6 4 66,67%
BURGROVÁ Ilona 84 793 436 54,98% 8 0 0,00% 801 436 54,43% 365 271 74,25%
BURSE Janell 79 267 167 62,55%       267 167 62,55% 138 86 62,32%
CABEZAS Liliana 73 18 9 50,00% 1 0 0,00% 19 9 47,37% 11 4 36,36%
CABRNOCHOVÁ Lucie 80 15 3 20,00%       15 3 20,00% 2 2 100,00%
CASTRO-MARQUES Iziane 82 77 51 66,23% 43 20 46,51% 120 71 59,17% 35 30 85,71%
CIGÁNKOVÁ Kristýna 81                        
CIULISOVÁ Alexandra 85 211 82 38,86% 100 35 35,00% 311 117 37,62% 83 66 79,52%
ČADKOVÁ Lucie 81 63 27 42,86% 26 6 23,08% 89 33 37,08% 50 32 64,00%
ČADKOVÁ Marie 82 455 178 39,12% 172 43 25,00% 627 221 35,25% 286 209 73,08%
ČAPKOVÁ Eva 69 40 12 30,00% 5 3 60,00% 45 15 33,33% 26 13 50,00%
ČAPKOVÁ Petra 74 100 27 27,00% 9 0 0,00% 109 27 24,77% 52 20 38,46%
    střelba za 2 body střelba za 3 body střelba celkem trestné hody
JMÉNO RN PO DA %ST PO DA %ST PO DA %ST PO DA %ST
ČARVAŠOVÁ Klára 79 273 108 39,56% 4 0 0,00% 277 108 38,99% 88 52 59,09%
ČECHOVÁ Petra 78 173 67 38,73%       173 67 38,73% 50 26 52,00%
ČEŇKOVÁ Lucie 82 6 2 33,33% 2 0 0,00% 8 2 25,00% 2 2 100,00%
ČERMÁKOVÁ Hana 81 30 16 53,33% 30 8 26,67% 60 24 40,00% 14 7 50,00%
ČERNÁ Vendula 72 4 0 0,00%       4 0 0,00% 4 1 25,00%
ČERNOHORSKÁ Jana 77 5 1 20,00% 1 0 0,00% 6 1 16,67% 4 0 0,00%
ČERVENKOVÁ Marcela 74       1 0 0,00% 1 0 0,00%      
ČIPEROVÁ Jana 78 555 271 48,83% 56 13 23,21% 611 284 46,48% 303 200 66,01%
DANIHLÍKOVÁ Barbora 82 224 101 45,09% 12 1 8,33% 236 102 43,22% 44 33 75,00%
DIVIŠOVÁ Dagmar 73 144 56 38,89%       144 56 38,89% 69 50 72,46%
DLOUHÁ Adéla 85 311 134 43,09% 89 28 31,46% 400 162 40,50% 85 63 74,12%
DLOUHÁ Michaela 85 96 30 31,25% 8 1 12,50% 104 31 29,81% 17 11 64,71%
DOBROVIČOVÁ Erika 67 2516 1345 53,46% 68 20 29,41% 2584 1365 52,83% 1141 931 81,60%
DOČKALOVÁ Romana 75 2351 1250 53,17% 64 12 18,75% 2415 1262 52,26% 1522 1074 70,57%
DOKOUPILOVÁ Lenka 84 27 5 18,52% 9 2 22,22% 36 7 19,44% 3 1 33,33%
DOLEŽALOVÁ Markéta 84 51 16 31,37% 1 0 0,00% 52 16 30,77% 9 4 44,44%
DOMARATSKÁ Anna 86 16 5 31,25% 11 1 9,09% 27 6 22,22% 3 2 66,67%
DONÁTOVÁ Monika 65 71 37 52,11% 19 7 36,84% 90 44 48,89% 51 33 64,71%
DOS SANTOS Cintia Silva 75 241 117 48,55% 2 0 0,00% 243 117 48,15% 73 50 68,49%
DOSEDĚLOVÁ Alice 76 76 18 23,68%       76 18 23,68% 21 9 42,86%
DOSTÁLOVÁ Martina 80 8 3 37,50%       8 3 37,50% 6 6 100,00%
DOTLAČILOVÁ Martina 73 494 235 47,57% 4 1 25,00% 498 236 47,39% 104 69 66,35%
DOUBICOVÁ Soňa 69 95 37 38,95% 37 5 13,51% 132 42 31,82% 26 12 46,15%
DRÁBKOVÁ Eva 81 9 5 55,56% 19 1 5,26% 28 6 21,43% 5 2 40,00%
DRAHOTOVÁ Martina 86 126 63 50,00% 44 8 18,18% 170 71 41,76% 33 26 78,79%
DRACHOVSKÁ Michaela 86 141 67 47,52% 70 15 21,43% 211 82 38,86% 75 44 58,67%
DRASLAROVÁ Jana 77 1117 488 43,69% 49 18 36,73% 1166 506 43,40% 342 212 61,99%
DREJSLEROVÁ Jana 75 181 62 34,25% 6 1 16,67% 187 63 33,69% 52 21 40,38%
    střelba za 2 body střelba za 3 body střelba celkem trestné hody
JMÉNO RN PO DA %ST PO DA %ST PO DA %ST PO DA %ST
DUDKOVÁ Veronika 77 80 27 33,75% 25 8 32,00% 105 35 33,33% 14 9 64,29%
DUFKOVÁ Michaela 73 16 5 31,25% 3 1 33,33% 19 6 31,58% 3 2 66,67%
DUFKOVÁ Radka 74 464 217 46,77% 96 25 26,04% 560 242 43,21% 194 136 70,10%
DUŠKOVÁ Lenka 86 48 16 33,33% 1 0 0,00% 49 16 32,65% 30 17 56,67%
DUŠKOVÁ Lucie 83 3 1 33,33%       3 1 33,33%      
DUŠOVÁ Radka 75 43 13 30,23%       43 13 30,23% 10 6 60,00%
DVOŘÁKOVÁ Gabriela 76 657 235 35,77% 51 12 23,53% 708 247 34,89% 162 108 66,67%
DYBOŇOVÁ Jana 76                        
ENGSTOVÁ Kateřina 75 13 4 30,77%       13 4 30,77% 4 2 50,00%
ENKELOVÁ Tereza 75 433 236 54,50% 1 0 0,00% 434 236 54,38% 308 199 64,61%
FABIÁNOVÁ Barbora 82 204 94 46,08% 145 60 41,38% 349 154 44,13% 47 41 87,23%
FAIFROVÁ Svatava 64 612 295 48,20% 44 14 31,82% 656 309 47,10% 206 166 80,58%
FALTUSOVÁ Zuzana 77 91 32 35,16% 85 20 23,53% 176 52 29,55% 43 29 67,44%
FIALOVÁ Klára 74 11 4 36,36%       11 4 36,36% 6 3 50,00%
FIALOVÁ Lenka 85 16 4 25,00% 6 1 16,67% 22 5 22,73% 12 10 83,33%
FILÍPKOVÁ Soňa 80 460 155 33,70% 5 0 0,00% 465 155 33,33% 168 87 51,79%
FILIPOVÁ Hana 72 630 309 49,05%       630 309 49,05% 521 344 66,03%
FIŠEROVÁ Dana 73 568 243 42,78% 6 0 0,00% 574 243 42,33% 159 112 70,44%
FIXOVÁ Eva 79 38 9 23,68% 1 1 100,00% 39 10 25,64% 5 4 80,00%
FLAŠAROVÁ Katarína 85 109 42 38,53% 21 4 19,05% 130 46 35,38% 24 19 79,17%
FOJTÍKOVÁ Ivana 69 769 293 38,10% 1 0 0,00% 770 293 38,05% 289 216 74,74%
FORTUNÍKOVÁ Eva 66 2609 1335 51,17% 9 0 0,00% 2618 1335 50,99% 1407 1063 75,55%
FRAIOVÁ Kateřina 80 813 367 45,14% 33 8 24,24% 846 375 44,33% 372 235 63,17%
FRANCOVÁ Irena 70 797 401 50,31%       797 401 50,31% 440 299 67,95%
FRIDRICHOVÁ Martina 83 25 5 20,00% 4 1 25,00% 29 6 20,69% 4 2 50,00%
FRNIAKOVÁ Slávka 79 88 42 47,73% 60 24 40,00% 148 66 44,59% 11 7 63,64%
FROLÍKOVÁ Lucie 76 24 12 50,00%       24 12 50,00% 15 4 26,67%
FUKSOVÁ Helena 72 53 18 33,96% 8 2 25,00% 61 20 32,79% 39 21 53,85%
    střelba za 2 body střelba za 3 body střelba celkem trestné hody
JMÉNO RN PO DA %ST PO DA %ST PO DA %ST PO DA %ST
GAISLEROVÁ Ilona 72 45 11 24,44% 13 4 30,77% 58 15 25,86% 24 17 70,83%
GARBOVÁ Barbora 75 41 22 53,66%       41 22 53,66% 14 12 85,71%
GARDNER-COMBS Andrea 79 36 13 36,11%       36 13 36,11% 21 13 61,90%
GAVORNÍKOVÁ Jana 79 19 4 21,05% 2 1 50,00% 21 5 23,81% 6 1 16,67%
GAZDOVÁ Nikola 84 5 2 40,00% 1 0 0,00% 6 2 33,33%      
GERSTNEROVÁ Petra 73 2074 1152 55,54% 33 10 30,30% 2107 1162 55,15% 780 564 72,31%
GIACINTOVÁ Gabriela 88 4 0 0,00% 3 0 0,00% 7 0 0,00% 2 1 50,00%
GIACINTOVÁ Markéta 88 16 3 18,75% 5 0 0,00% 21 3 14,29% 8 5 62,50%
GIGANKOVÁ Kristina 81 38 17 44,74% 12 3 25,00% 50 20 40,00% 43 29 67,44%
GODÁLYOVÁ Martina 75 567 340 59,96% 107 27 25,23% 674 367 54,45% 256 199 77,73%
GOGOVÁ Monika 67 234 71 30,34%       234 71 30,34% 84 52 61,90%
GONSALVES Laura 73 81 40 49,38% 7 1 14,29% 88 41 46,59% 29 22 75,86%
GRASEVOVÁ Pavla 81 10 4 40,00% 1 0 0,00% 11 4 36,36% 14 5 35,71%
GUREEVA Jauia   118 61 51,69% 1 1 100,00% 119 62 52,10% 37 31 83,78%
HABARTOVÁ Jana 79 41 23 56,10% 10 3 30,00% 51 26 50,98% 24 21 87,50%
HÁJKOVÁ Ivana 66 46 24 52,17%       46 24 52,17% 20 10 50,00%
HÁJKOVÁ Martina 71 410 181 44,15% 1 0 0,00% 411 181 44,04% 250 126 50,40%
HÁJKOVÁ Michaela 81 3 1 33,33% 1 0 0,00% 4 1 25,00% 2 1 50,00%
HAMOUZOVÁ Miroslava 82 20 9 45,00% 4 1 25,00% 24 10 41,67% 6 6 100,00%
HAMZOVÁ Romana 70 1417 777 54,83% 850 274 32,24% 2267 1051 46,36% 772 506 65,54%
HANÁKOVÁ Marta 76 442 177 40,05% 194 65 33,51% 636 242 38,05% 254 176 69,29%
HARTIGOVÁ Michaela 83 1392 748 53,74% 150 43 28,67% 1542 791 51,30% 558 441 79,03%
HARTIGOVÁ Milena 69 102 41 40,20% 22 3 13,64% 124 44 35,48% 36 22 61,11%
HAVLÍČKOVÁ Daniela 82 27 6 22,22%       27 6 22,22% 2 1 50,00%
HAVLÍKOVÁ Eva 65 7 4 57,14% 1 0 0,00% 8 4 50,00% 11 7 63,64%
HEJCMANOVÁ Lucie 70 25 12 48,00% 2 0 0,00% 27 12 44,44% 16 5 31,25%
HEJDOVÁ Romana 88 80 44 55,00% 30 13 43,33% 110 57 51,82% 36 22 61,11%
HEJSKOVÁ Lucie 83 7 1 14,29% 1 0 0,00% 8 1 12,50% 6 6 100,00%
    střelba za 2 body střelba za 3 body střelba celkem trestné hody
JMÉNO RN PO DA %ST PO DA %ST PO DA %ST PO DA %ST
HEJTMANOVÁ Petra 71 151 59 39,07% 37 12 32,43% 188 71 37,77% 37 24 64,86%
HELEBRANTOVÁ Sylvie 76 333 170 51,05%       333 170 51,05% 90 56 62,22%
HENYŠOVÁ Michaela 69 1012 432 42,69% 407 119 29,24% 1419 551 38,83% 360 266 73,89%
HEŘMÁNKOVÁ Šárka 65 757 367 48,48% 81 27 33,33% 838 394 47,02% 285 192 67,37%
HETTEŠOVÁ Erika 78 239 101 42,26% 10 3 30,00% 249 104 41,77% 70 46 65,71%
HINDRÁKOVÁ Kateřina 88 30 16 53,33% 17 4 23,53% 47 20 42,55% 20 14 70,00%
HLAVÁČKOVÁ Kamila 78 1879 1078 57,37% 21 4 19,05% 1900 1082 56,95% 717 558 77,82%
HLOŽKOVÁ Ivana 78 70 26 37,14%       70 26 37,14% 20 8 40,00%
HLUBUČKOVÁ Pavla 81 27 12 44,44% 3 1 33,33% 30 13 43,33% 4 2 50,00%
HNILIČKOVÁ Dagmar 88 16 5 31,25% 2 0 0,00% 18 5 27,78% 5 5 100,00%
HODÁŇOVÁ Tereza 85 158 75 47,47%       158 75 47,47% 72 44 61,11%
HODEMARSKÁ Lucie 81 26 16 61,54%       26 16 61,54% 2 0 0,00%
HOLÁ Martina 79 30 5 16,67%       30 5 16,67% 17 9 52,94%
HOLENDOVÁ Radka 77 14 5 35,71% 1 0 0,00% 15 5 33,33% 16 8 50,00%
HOLINKOVÁ Jana 85 546 276 50,55%       546 276 50,55% 196 131 66,84%
HOLUBCOVÁ Eva 77 397 184 46,35% 187 47 25,13% 584 231 39,55% 137 86 62,77%
HOLUBOVÁ Eva 88 1 0 0,00%       1 0 0,00%      
HOLUBOVÁ Vladimíra 81 29 12 41,38% 7 0 0,00% 36 12 33,33% 14 8 57,14%
HOMOLOVÁ Barbora 85 27 12 44,44% 1 0 0,00% 28 12 42,86% 12 8 66,67%
HÖNSCHOVÁ Kristýna 81 156 53 33,97% 25 2 8,00% 181 55 30,39% 59 41 69,49%
HORÁKOVÁ Jitka 85 57 21 36,84% 120 32 26,67% 177 53 29,94% 44 31 70,45%
HORÁKOVÁ Petra 78 349 161 46,13% 31 7 22,58% 380 168 44,21% 106 77 72,64%
HOUDKOVÁ Jana 87 29 14 48,28% 8 2 25,00% 37 16 43,24% 22 15 68,18%
HRABÁNKOVÁ Katarína 86 159 56 35,22% 34 10 29,41% 193 66 34,20% 54 42 77,78%
HRADILOVÁ Jana 75 713 324 45,44% 484 179 36,98% 1197 503 42,02% 221 145 65,61%
HRADSKÁ Jitka 63 3 0 0,00%       3 0 0,00% 2 0 0,00%
HRBÁČKOVÁ Andrea 75 9 1 11,11%       9 1 11,11% 6 2 33,33%
HRČKOVÁ Jana 86 7 2 28,57% 10 1 10,00% 17 3 17,65% 2 0 0,00%
    střelba za 2 body střelba za 3 body střelba celkem trestné hody
JMÉNO RN PO DA %ST PO DA %ST PO DA %ST PO DA %ST
HRICKOVÁ Katarina 80 429 209 48,72% 71 16 22,54% 500 225 45,00% 145 104 71,72%
HRKALÍKOVÁ Alena 75 24 7 29,17% 5 0 0,00% 29 7 24,14% 1 1 100,00%
HROMKOVÁ Zuzana   1 0 0,00%       1 0 0,00%      
HROUDNÁ Dana 70 243 78 32,10% 144 55 38,19% 387 133 34,37% 116 79 68,10%
HRUBÁ Jitka 75 1034 471 45,55% 46 8 17,39% 1080 479 44,35% 387 297 76,74%
HŘEBÍKOVÁ Tereza 86 32 15 46,88% 6 1 16,67% 38 16 42,11% 7 5 71,43%
HŘÍBALOVÁ Monika 77 70 37 52,86% 22 9 40,91% 92 46 50,00% 24 17 70,83%
HŮLKOVÁ Martina 78 693 231 33,33% 454 130 28,63% 1147 361 31,47% 480 348 72,50%
HŮLKOVÁ Radka 85 262 87 33,21% 224 71 31,70% 486 158 32,51% 81 54 66,67%
HUMLIČKOVÁ Šárka 69 1072 449 41,88% 253 80 31,62% 1325 529 39,92% 389 258 66,32%
HUŇKOVÁ Alena 87       2 2 100,00% 2 2 100,00%      
HUSÁKOVÁ Lucie 74 549 232 42,26% 106 28 26,42% 655 260 39,69% 116 49 42,24%
HUSNÍKOVÁ Michaela 87                        
CHLEBOWCZYKOVÁ Jana 63 25 14 56,00%       25 14 56,00% 5 3 60,00%
CHOCHOLATÁ Šárka 82 285 130 45,61% 38 6 15,79% 323 136 42,11% 133 92 69,17%
CHOUTKOVÁ Milena 77 907 376 41,46% 158 38 24,05% 1065 414 38,87% 352 257 73,01%
CHUDÁRKOVÁ Pavlína 87 24 9 37,50% 2 0 0,00% 26 9 34,62% 6 5 83,33%
ILIEVA Mariana 67 132 77 58,33% 92 34 36,96% 224 111 49,55% 69 48 69,57%
IVEY Wendy 78 106 39 36,79% 58 17 29,31% 164 56 34,15% 18 9 50,00%
JAKUBCOVÁ Klára 80 2 1 50,00% 2 0 0,00% 4 1 25,00%      
JANÁLOVÁ Blanka 76 372 220 59,14% 381 143 37,53% 753 363 48,21% 183 130 71,04%
JANDÁKOVÁ Pavla 83 1 0 0,00%       1 0 0,00%      
JANDOVÁ Barbora 76 325 126 38,77%       325 126 38,77% 199 99 49,75%
JANDOVÁ Daniela 74 856 364 42,52%       856 364 42,52% 301 212 70,43%
JANDOVÁ Gabriela 73 1310 564 43,05% 14 5 35,71% 1324 569 42,98% 734 508 69,21%
JANÍKOVÁ Lucie 81 115 49 42,61% 61 19 31,15% 176 68 38,64% 49 31 63,27%
JANIUKOVÁ Martina 78 20 6 30,00% 14 3 21,43% 34 9 26,47% 12 9 75,00%
JANOŠÍKOVÁ Alena 81 26 7 26,92% 30 9 30,00% 56 16 28,57% 4 3 75,00%
    střelba za 2 body střelba za 3 body střelba celkem trestné hody
JMÉNO RN PO DA %ST PO DA %ST PO DA %ST PO DA %ST
JARCHOVSKÁ Mirka 72 1160 590 50,86% 940 327 34,79% 2100 917 43,67% 829 594 71,65%
JAŠÍČKOVÁ Irena 73 77 22 28,57%       77 22 28,57% 24 14 58,33%
JAVORSKÁ Radka 72 674 293 43,47% 307 113 36,81% 981 406 41,39% 187 125 66,84%
JEDLIČKOVÁ Gabriela 75 5 1 20,00%       5 1 20,00%      
JELÍNKOVÁ Jana 84 1 0 0,00%       1 0 0,00%      
JELÍNKOVÁ Petra 87 10 5 50,00% 5 2 40,00% 15 7 46,67% 2 0 0,00%
JERMOLINA Světlana 70 117 50 42,74% 4 0 0,00% 121 50 41,32% 87 52 59,77%
JEŘÁBKOVÁ Hana 77 17 7 41,18% 4 1 25,00% 21 8 38,10% 7 2 28,57%
JEŘÁBKOVÁ Michaela 86 3 1 33,33%       3 1 33,33%      
JIRSOVÁ Kateřina 75 750 310 41,33% 330 95 28,79% 1080 405 37,50% 312 217 69,55%
JIŘÍKOVÁ Alena 82 135 40 29,63% 240 59 24,58% 375 99 26,40% 50 31 62,00%
JISLOVÁ Pavlína 83                        
JODASOVÁ Daniela 73 13 5 38,46%       13 5 38,46% 4 2 50,00%
JOHNOVÁ Darina 85 420 214 50,95% 369 124 33,60% 789 338 42,84% 197 125 63,45%
JOSEFOVÁ Michaela 80 8 1 12,50%       8 1 12,50% 2 2 100,00%
KABRHELOVÁ Zuzana 63 590 280 47,46% 277 89 32,13% 867 369 42,56% 438 303 69,18%
KADLECOVÁ Eva 81 27 16 59,26%       27 16 59,26% 15 12 80,00%
KÁĎOVÁ Martina 85 37 18 48,65% 7 3 42,86% 44 21 47,73% 3 2 66,67%
KALENDOVÁ Pavla 81 1 1 100,00% 6 2 33,33% 7 3 42,86%      
KALIMÜNZAROVÁ Jana 87 48 12 25,00% 37 8 21,62% 85 20 23,53% 21 15 71,43%
KALKUSOVÁ Lucie 87 144 45 31,25% 49 9 18,37% 193 54 27,98% 23 18 78,26%
KAMENÍKOVÁ Zuzana 70 1242 636 51,21% 379 142 37,47% 1621 778 48,00% 438 362 82,65%
KAMEŠOVÁ Jolana 73 16 7 43,75% 13 1 7,69% 29 8 27,59% 4 1 25,00%
KÁNSKÁ Jana 73 361 133 36,84% 33 6 18,18% 394 139 35,28% 129 92 71,32%
KANTURKOVÁ Helena 76 2 1 50,00%       2 1 50,00% 2 1 50,00%
KAZÍLKOVÁ Lucie 76 7 3 42,86%       7 3 42,86%      
KELLEY Jenifer 71 5 2 40,00%       5 2 40,00%      
KLEČKOVÁ Jana 73 2525 1106 43,80% 1494 494 33,07% 4019 1600 39,81% 1746 1305 74,74%
    střelba za 2 body střelba za 3 body střelba celkem trestné hody
JMÉNO RN PO DA %ST PO DA %ST PO DA %ST PO DA %ST
KNOFLÍČKOVÁ Vladimíra 65 27 13 48,15% 58 19 32,76% 85 32 37,65% 13 6 46,15%
KNOTKOVÁ Martina 82 76 30 39,47% 2 1 50,00% 78 31 39,74% 34 18 52,94%
KOCFELDOVÁ Renata 83 187 65 34,76% 32 3 9,38% 219 68 31,05% 67 54 80,60%
KOCIÁNOVÁ Barbora 83 6 3 50,00% 9 5 55,56% 15 8 53,33%      
KOCIKOVÁ Kateřina 78 8 4 50,00%       8 4 50,00% 2 1 50,00%
KOHOUTOVÁ Zuzana 86 152 78 51,32%       152 78 51,32% 94 43 45,74%
KOLÁŘOVÁ Kamila 67 440 231 52,50%       440 231 52,50% 283 203 71,73%
KOLIHOVÁ Jitka 73 204 92 45,10% 1 0 0,00% 205 92 44,88% 54 24 44,44%
KOLKOVÁ Jaroslava 78 334 140 41,92% 26 6 23,08% 360 146 40,56% 105 67 63,81%
KOMÁRKOVÁ Kamila 79 36 10 27,78% 21 6 28,57% 57 16 28,07% 24 18 75,00%
KOMŽÍKOVÁ Iva 85 225 74 32,89% 72 22 30,56% 297 96 32,32% 77 59 76,62%
KONÁŠOVÁ Markéta 77 72 14 19,44% 1 1 100,00% 73 15 20,55% 12 7 58,33%
KONDERLOVÁ   1 0 0,00%       1 0 0,00%      
KONVIČKOVÁ Kateřina 85 355 172 48,45% 90 24 26,67% 445 196 44,04% 192 117 60,94%
KOPÁČKOVÁ Iveta 67 435 209 48,05% 9 3 33,33% 444 212 47,75% 339 198 58,41%
KOPÁČKOVÁ Magda 83 14 5 35,71%       14 5 35,71% 6 3 50,00%
KOSÍKOVÁ Petra 74 354 160 45,20% 1 0 0,00% 355 160 45,07% 173 116 67,05%
KOSÍKOVÁ Šárka 74 185 71 38,38% 214 58 27,10% 399 129 32,33% 245 162 66,12%
KOTÁSKOVÁ Marlene 80 112 44 39,29% 34 10 29,41% 146 54 36,99% 36 23 63,89%
KOUDELKOVÁ Zora 64 1 0 0,00%       1 0 0,00% 2 2 100,00%
KOVÁČOVÁ Alena 78 581 304 52,32%       581 304 52,32% 226 188 83,19%
KOVALENKO Lada 85 14 3 21,43% 6 3 50,00% 20 6 30,00% 7 6 85,71%
KOVAŘÍKOVÁ Jana 79 483 230 47,62% 248 97 39,11% 731 327 44,73% 198 152 76,77%
KOVAŘÍKOVÁ Martina 72 67 29 43,28% 25 6 24,00% 92 35 38,04% 27 18 66,67%
KRAHULÍKOVÁ Radka 78 8 2 25,00%       8 2 25,00% 2 2 100,00%
KRÁLÍKOVÁ Nikola 87 19 11 57,89% 5 0 0,00% 24 11 45,83% 6 5 83,33%
KRÁLOVÁ Petra 82 21 6 28,57% 2 1 50,00% 23 7 30,43% 10 6 60,00%
KRAMPEROVÁ Hana 85 144 64 44,44% 53 11 20,75% 197 75 38,07% 48 31 64,58%
    střelba za 2 body střelba za 3 body střelba celkem trestné hody
JMÉNO RN PO DA %ST PO DA %ST PO DA %ST PO DA %ST
KREUZOVÁ Jana 76 413 163 39,47% 151 55 36,42% 564 218 38,65% 131 86 65,65%
KREUZOVÁ Klára 76 1065 492 46,20% 333 109 32,73% 1398 601 42,99% 460 340 73,91%
KREYZLAROVÁ Bohumila 73 6 2 33,33% 6 1 16,67% 12 3 25,00% 2 1 50,00%
KROFTOVÁ Kateřina 80 58 18 31,03%       58 18 31,03% 31 13 41,94%
KROUPOVÁ Zuzana 78                        
KRPALOVÁ Monika 77 161 81 50,31% 50 16 32,00% 211 97 45,97% 153 104 67,97%
KRYŠTOFOVÁ Leona 77 820 428 52,20% 22 6 27,27% 842 434 51,54% 291 214 73,54%
KŘIVÁ Barbara 74 212 69 32,55% 29 11 37,93% 241 80 33,20% 85 53 62,35%
KŘIVÁNKOVÁ Dita 77 14 8 57,14%       14 8 57,14% 2 2 100,00%
KŘÍŽOVÁ Kateřina 80 747 336 44,98% 147 47 31,97% 894 383 42,84% 288 213 73,96%
KŘÍŽOVÁ Zuzana 81                        
KUBAŘOVÁ Šárka 81 1085 488 44,98% 19 4 21,05% 1104 492 44,57% 318 213 66,98%
KUBICOVÁ Kateřina 76 9 5 55,56%       9 5 55,56%      
KUČEROVÁ Jana 75                        
KUČEROVÁ Michaela 81 24 3 12,50%       24 3 12,50% 14 8 57,14%
KULHÁNKOVÁ Petra 86 6 1 16,67% 5 2 40,00% 11 3 27,27%      
KULHÁNKOVÁ Petra 81 160 67 41,88% 2 0 0,00% 162 67 41,36% 106 78 73,58%
KULICHOVÁ Kateřina 83 38 12 31,58%       38 12 31,58% 9 5 55,56%
KULICHOVÁ Petra 84 967 590 61,01% 17 2 11,76% 984 592 60,16% 447 213 47,65%
