BK LIBOCHOVICE - ARITMA PRAHA (od 1. 1. 1993 do konce sezóny 2005/2006)
JMÉNO RN ZÁP MIN PMNZ BOD PB ZIF PZIF PDÚ DO PDO DC PDC ZISK PZI AS PAS BL PBL ZTR PZT FA PFA
ANDRLÍKOVÁ Alena 78 24 371 15,46 63 2,63 5 0,21 13 0,54 37 1,54 50 2,08 7 0,29 1 0,04 1 0,04 28 1,17 14 0,58
BAYEROVÁ Monika 76 37 655 17,70 148 4,00 18 0,49 5 0,14 33 0,89 38 1,03 31 0,84 13 0,35 1 0,03 57 1,54 69 1,86
BRABCOVÁ Hedvika 76 93 1813 19,49 419 4,51 68 0,73 54 0,58 63 0,68 117 1,26 101 1,09 39 0,42 3 0,03 94 1,01 117 1,26
ČERNOHORSKÁ Jana 77 7 46 6,57 2 0,29 2 0,29   0,00 1 0,14 1 0,14   0,00   0,00   0,00 2 0,29 4 0,57
ČIPEROVÁ Jana 78 14 417 29,79 135 9,64 44 3,14 12 0,86 21 1,50 33 2,36 31 2,21 12 0,86 1 0,07 48 3,43 34 2,43
DOTLAČILOVÁ Martina 73 1 10 10,00 12 12,00 2 2,00   0,00 1 1,00 1 1,00   0,00   0,00   0,00 2 2,00 3 3,00
DRASLAROVÁ Jana 77 122 2050 16,80 681 5,58 153 1,25 106 0,87 210 1,72 316 2,59 105 0,86 49 0,40 15 0,12 162 1,33 262 2,15
DUŠOVÁ Radka 75 16 172 10,75 32 2,00 9 0,56 12 0,75 16 1,00 28 1,75 30 1,88 9 0,56 6 0,38 11 0,69 32 2,00
ENGSTOVÁ Kateřina 75 4 39 9,75 10 2,50 3 0,75 3 0,75 1 0,25 4 1,00 4 1,00 1 0,25   0,00 4 1,00 4 1,00
FAIFROVÁ Svatava 64 25 738 29,52 342 13,68 88 3,52 31 1,24 82 3,28 113 4,52 66 2,64 46 1,84 5 0,20 60 2,40 67 2,68
FORTUNÍKOVÁ Eva 66 54 1634 30,26 945 17,50 251 4,65 101 1,87 334 6,19 435 8,06 181 3,35 72 1,33 54 1,00 175 3,24 195 3,61
HORÁKOVÁ Petra 78 18 209 11,61 39 2,17 9 0,50 2 0,11 5 0,28 7 0,39 10 0,56 5 0,28   0,00 19 1,06 23 1,28
HRUBÁ Jitka 75 75 1518 20,24 866 11,55 131 1,75 89 1,19 216 2,88 305 4,07 102 1,36 52 0,69 10 0,13 220 2,93 258 3,44
CHOUTKOVÁ Milena 77 52 1258 24,19 389 7,48 61 1,17 32 0,62 54 1,04 86 1,65 57 1,10 21 0,40   0,00 95 1,83 136 2,62
JAVORSKÁ Radka 72 47 1482 31,53 478 10,17 44 0,94 21 0,45 62 1,32 83 1,77 69 1,47 10 0,21   0,00 101 2,15 119 2,53
KABRHELOVÁ Zuzana 63 9 270 30,00 55 6,11 12 1,33 3 0,33 19 2,11 22 2,44 14 1,56 8 0,89   0,00 44 4,89 20 2,22
KANTURKOVÁ Helena 76 1 10 10,00 3 3,00 1 1,00   0,00   0,00   0,00 1 1,00 1 1,00   0,00 2 2,00 1 1,00
KOLKOVÁ Jaroslava 78 54 737 13,65 258 4,78 33 0,61 32 0,59 39 0,72 71 1,31 29 0,54 3 0,06 7 0,13 69 1,28 96 1,78
KYKALOVÁ Jitka 66 24 427 17,79 54 2,25 26 1,08 2 0,08 13 0,54 15 0,63 28 1,17 18 0,75 1 0,04 46 1,92 64 2,67
LÁTALOVÁ Zdena 64 89 2282 25,64 1159 13,02 381 4,28 241 2,71 402 4,52 643 7,22 159 1,79 88 0,99 47 0,53 209 2,35 289 3,25
JMÉNO RN ZÁP MIN PMNZ BOD PB ZIF PZIF PDÚ DO PDO DC PDC ZISK PZI AS PAS BL PBL ZTR PZT FA PFA
LUKŠOVÁ Kateřina 75 30 586 19,53 246 8,20 24 0,80 20 0,67 48 1,60 68 2,27 27 0,90 6 0,20 9 0,30 81 2,70 101 3,37
MARČEKOVÁ Monika 68 59 1896 32,14 703 11,92 127 2,15 83 1,41 139 2,36 222 3,76 127 2,15 70 1,19 12 0,20 107 1,81 143 2,42
MRÁZOVÁ Gabriela 77 15 127 8,47 29 1,93 8 0,53 1 0,07 6 0,40 7 0,47 8 0,53 3 0,20   0,00 19 1,27 11 0,73
PALKOVSKÁ Kateřina 74 25 786 31,44 297 11,88 42 1,68 68 2,72 88 3,52 156 6,24 42 1,68 5 0,20 1 0,04 57 2,28 95 3,80
PAVLÍČKOVÁ Michaela 77 2 20 10,00 8 4,00   0,00   0,00 3 1,50 3 1,50 1 0,50 2 1,00   0,00 3 1,50 2 1,00
PECHOVÁ Martina 77 14 366 26,14 137 9,79 53 3,79 23 1,64 76 5,43 99 7,07 27 1,93 1 0,07 26 1,86 18 1,29 31 2,21
PIŠNOVÁ Blanka 77 116 2682 23,12 527 4,54 161 1,39 34 0,29 122 1,05 156 1,34 145 1,25 64 0,55 4 0,03 210 1,81 155 1,34
PRIMUSOVÁ Dominika 72 82 2848 34,73 955 11,65 363 4,43 26 0,32 96 1,17 122 1,49 173 2,11 214 2,61 2 0,02 202 2,46 236 2,88
SOUKUPOVÁ Lenka 78 25 701 28,04 162 6,48 43 1,72 18 0,72 40 1,60 58 2,32 20 0,80 18 0,72 8 0,32 59 2,36 39 1,56
STAŇKOVÁ Barbora 75 3 54 18,00 9 3,00 1 0,33 5 1,67 3 1,00 8 2,67   0,00   0,00   0,00 2 0,67 5 1,67
STOKLASOVÁ Zuzana 77 110 2532 23,02 692 6,29 155 1,41 145 1,32 214 1,95 359 3,26 110 1,00 11 0,10 9 0,08 115 1,05 197 1,79
ŠINDELÁŘOVÁ Klára 75 61 1093 17,92 230 3,77 64 1,05 4 0,07 41 0,67 45 0,74 54 0,89 62 1,02   0,00 114 1,87 86 1,41
ŠLECHTOVÁ Vladimíra 74 40 786 19,65 171 4,28 25 0,63 37 0,93 73 1,83 110 2,75 28 0,70 6 0,15 1 0,03 40 1,00 125 3,13
TOMANOVÁ Barbora 72 25 352 14,08 85 3,40 42 1,68 14 0,56 21 0,84 35 1,40 17 0,68 16 0,64 6 0,24 57 2,28 46 1,84
VESELÁ Linda 75 1 5 5,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 1 1,00
VESELÁ Michaela 72 52 804 15,46 126 2,42 43 0,83 58 1,12 62 1,19 120 2,31 54 1,04 24 0,46 18 0,35 55 1,06 85 1,63