HANDICAP - TRIGA EPRIN - HOUSEŘI  - ORGAPOL BRNO ( od 1. 1. 1993 do konce sezóny 2005/2006 )
    střelba za 2 body střelba trojek střelba celkem trestné hody
JMÉNO RN PO DA %ST PO DA %ST PO DA %ST PO DA %ST
ADŽIČ Goran 73 10 2 20,00% 0 0 #DIV/0! 10 2 20,00% 0 0 #DIV/0!
BARTUŠKA Petr 78 6 4 66,67% 4 1 25,00% 10 5 50,00% 4 2 50,00%
CEJVAN Mufid 73 324 167 51,54% 4 0 0,00% 328 167 50,91% 174 100 57,47%
ČUBELA Ivan 84 120 63 52,50% 103 29 28,16% 223 92 41,26% 61 45 73,77%
DIMAVIČUS Darius 68 478 224 46,86% 6 1 16,67% 484 225 46,49% 204 152 74,51%
FOŘTÍK Pavel 75 60 27 45,00% 1 0 0,00% 61 27 44,26% 32 20 62,50%
GAZDA Jakub 86 4 2 50,00% 6 3 50,00% 10 5 50,00% 2 2 100,00%
HARÁSEK Pavel 67 69 22 31,88% 97 28 28,87% 166 50 30,12% 42 30 71,43%
HILŠER Radek 81 99 42 42,42% 45 10 22,22% 144 52 36,11% 43 22 51,16%
HOLACKÝ Zdeněk 85 1 0 0,00%       1 0 0,00%      
HUDEČEK Jan 69 1504 812 53,99% 21 4 19,05% 1525 816 53,51% 559 312 55,81%
JANDA Martin 74 165 65 39,39% 144 39 27,08% 309 104 33,66% 165 108 65,45%
JELÍNEK Josef 66 94 45 47,87% 39 11 28,21% 133 56 42,11% 58 48 82,76%
KEŠINA Domagoj 79 117 63 53,85% 27 8 29,63% 144 71 49,31% 58 30 51,72%
KOČVARA Aleš 67 512 288 56,25% 104 44 42,31% 616 332 53,90% 351 241 68,66%
KOLÁČEK Miroslav 47 3 1 33,33%       3 1 33,33% 2 2 100,00%
KONEČNÝ Michael 70 26 13 50,00% 7 1 14,29% 33 14 42,42% 18 9 50,00%
KOUKAL Jan 80 3 1 33,33% 2 2 100,00% 5 3 60,00%      
KOUKAL Vojtěch 77 132 55 41,67% 36 11 30,56% 168 66 39,29% 35 22 62,86%
KOVAČ Nikola 84 35 17 48,57% 16 6 37,50% 51 23 45,10% 21 15 71,43%
KREJČÍ Leoš 65 634 388 61,20% 6 1 16,67% 640 389 60,78% 453 333 73,51%
KREPS Miloš 75                        
KVAPIL Ivo 81 15 8 53,33% 2 1 50,00% 17 9 52,94% 4 1 25,00%
KYRŠ Filip 74 428 208 48,60% 154 38 24,68% 582 246 42,27% 94 54 57,45%
LITTLE Donald Eugene 78 55 26 47,27%       55 26 47,27% 41 19 46,34%
LUKIČ Djordije 81 94 47 50,00% 49 16 32,65% 143 63 44,06% 49 24 48,98%
    střelba za 2 body střelba za 3 body střelba celkem trestné hody
JMÉNO RN POK DAL %ST POK DAL %ST POK DAL %ST POK DAL %ST
MACHAČ David 80 1129 582 51,55% 133 44 33,08% 1262 626 49,60% 359 245 68,25%
MAJSTOROVIČ Aleksandar 73 715 425 59,44% 333 124 37,24% 1048 549 52,39% 402 290 72,14%
MALEŠEVIČ Bojan 81 330 167 50,61% 165 46 27,88% 495 213 43,03% 217 133 61,29%
MICHALÍK Tomáš 57 12 4 33,33%       12 4 33,33% 6 1 16,67%
MÜLLER Petr 66 21 6 28,57% 67 25 37,31% 88 31 35,23% 26 18 69,23%
MUSIL Josef 65 244 108 44,26% 225 75 33,33% 469 183 39,02% 158 118 74,68%
MUŽÍK Marek 75 408 204 50,00% 270 81 30,00% 678 285 42,04% 215 169 78,60%
NACHTIGALL Ivo 77 805 378 46,96% 646 195 30,19% 1451 573 39,49% 461 327 70,93%
NAVRÁTIL Jiří 74 108 49 45,37% 41 12 29,27% 149 61 40,94% 22 16 72,73%
NEČAS Ctirad 72 10 5 50,00% 10 2 20,00% 20 7 35,00% 4 1 25,00%
OKÁČ Jiří 63 477 262 54,93% 10 5 50,00% 487 267 54,83% 281 205 72,95%
PARUCH Tomáš 73 188 104 55,32% 92 31 33,70% 280 135 48,21% 190 143 75,26%
PELIKÁN Pavel 69 339 196 57,82% 397 117 29,47% 736 313 42,53% 174 104 59,77%
PETŘÍK Aleš 79 266 142 53,38% 4 1 25,00% 270 143 52,96% 164 92 56,10%
PRÁZNOVSKÝ Peter 78 214 114 53,27% 7 1 14,29% 221 115 52,04% 95 62 65,26%
ROTREKL Jan 85 10 4 40,00% 14 5 35,71% 24 9 37,50% 3 2 66,67%
SCHOBER Otakar 85 2 1 50,00%       2 1 50,00%      
SKÁLA Jakub 78 579 293 50,60% 283 73 25,80% 862 366 42,46% 399 277 69,42%
SLEZÁK Pavel 84 212 110 51,89% 272 105 38,60% 484 215 44,42% 198 144 72,73%
SOTOLÁŘ Marek 77 91 37 40,66%       91 37 40,66% 39 27 69,23%
SUCHARDA Věroslav 76 312 177 56,73% 78 28 35,90% 390 205 52,56% 108 87 80,56%
ŠIBAL Martin 67 113 61 53,98% 1 0 0,00% 114 61 53,51% 59 29 49,15%
ŠVRLINGA Petr 73 47 26 55,32% 2 1 50,00% 49 27 55,10% 27 20 74,07%
TROJAN Jaroslav 77 1 0 0,00%       1 0 0,00% 2 1 50,00%
VÁŇA Martin 80                        
VENSKUNAS Tomas 73 41 12 29,27% 7 2 28,57% 48 14 29,17% 11 9 81,82%
VRLÍK Miloš 83 8 1 12,50%       8 1 12,50% 7 7 100,00%
VRUBL Štěpán 76 775 418 53,94% 397 117 29,47% 1172 535 45,65% 615 432 70,24%
WEISSENBÖCK Martin 70 78 35 44,87% 9 2 22,22% 87 37 42,53% 51 41 80,39%
WERNISCH Vladimír 77                        
                           
celkem   12523 6511 51,99% 4336 1346 31,04% 16859 7857 46,60% 6763 4591 67,88%